交易超过330个现货和远期货币对差价合约,包括主要、次要和新兴货币对。
外汇交易新手?阅读我们的外汇交易简介,了解更多知识。
超过330个外汇货币对
点差低至0.7
屡获殊荣的交易平台†
风险管理工具
赢取返金优惠^
100%自动执行交易
下表列出了我们“新一代”差价合约交易平台上一些最热门外汇货币对的点差、保证金和交易时段。
产品 |
最低点差* 查看我们的典型外汇点差 > |
保证金率 | 交易时间 |
---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.7 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
澳元/日元 | 1.3 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
澳元/新西兰元 | 3.7 | 0.30% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
欧元/瑞士法郎 | 2.5 | 3.665% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
欧元/英镑 | 1.1 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
欧元/日元 | 1.5 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
欧元/美元 | 0.7 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
英镑/瑞士法郎 | 2.8 | 0.25% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
英镑/日元 | 2.5 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
英镑/美元 | 0.9 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
印度卢比/美元 | 10 | 1% | 每日 10:30-18:30 / 19:15 - 01:00 |
新西兰元/日元 | 2.8 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
新西兰元/美元 | 2.0 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/加元 | 1.7 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/瑞士法郎 | 1.5 | 0.25% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/人民币 | 10.0 | 2% | 每日 08:00-11:00 周一至周五 |
美元/捷克克朗 | 3.0 | 2% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/丹麦克朗 | 7.0 | 2% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/港币 | 5.0 | 4% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/匈牙利福林 | 20.0 | 2% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/日元 | 0.7 | 0.20% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/墨西哥比索 | 75.0 | 2% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/挪威克朗 | 25.0 | 0.40% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/俄罗斯卢布 | 4.0 | 10% | 每日 13:00-22:00 周一至周五 |
美元/瑞典克朗 | 30.0 | 0.40% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
美元/新加坡元 | 3.0 | 0.30% | 周一 03:00 至 周六 03:00 |
上一篇:交易问题
下一篇:没有了